Compresseur d'air à piston très robuste et très efficace. et très efficace . Leboîtier en aluminium dirige la chaleur générée vers les ailettes de refroidissement.
Lerevêtement SF3 du piston et du cylindre assure une trèsfaible consommation d'énergie et une très forte émission d'air.
Veuillez noter : Si l'aérateur est monté sous la surface de l'eau (toujours à l'extérieur !), des clapets anti-retour sont nécessaires pour chaque voie d'air !
| ACO 318 | ACO 328 | ACO 388-D |
|
| puissance | 30 W | 60 W | 80 W |
| débit litres/min | 60 | 70 | 80 |
| pression | >0,02 Mpa | >0,030 Mpa | >0,03 Mpa |
| bruit | - 60 db | - 60 db | - 60 db |
| poids | 1,65 kg | 2,8 kg | 3,3 kg Poids |
| dimensions mm | 182 x 95 x 116 | 199 x 108 x 133 | 232 x 120 x 148 |
| catégorie: | aérateurs et compresseurs d'air |
| Numéro d'article: | 10731 |
| Code barre – EAN: | 8050847842815 |
Informations du fabricant:
Personne responsable:
0