| modèle | HAP 60 | HAP 80 | HAP 100 | HAP 120 |
| puissance | 45 watts | 60 watts | 80 watts | 90 watts |
| tension | 220/240 V | 220/240V | 220 V/240 V | 220 V/240 V |
| fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz 50/60 Hz | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| pression max. | 0,010 Mpa | 0,012 Mpa | 0,015 Mpa | 0,018 Mpa |
| bruit | <38dB | <40dB | <40dB | =45 dB |
| sorties de branche en pvc | 10 | 10 | 10 | 10 |
| rendement litres/minute | 60 | 80 | 100 | 120 |
| puissance litres/heure | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
| dimensions en mm | 203×165×153 | 210x185x171 | 238×196×177 | 265x215x198 |
| poids | 6,00 kg | 7,00 kg | 7,95 kg | 9,5 kg |
| catégorie: | aérateurs et compresseurs d'air |
| Numéro d'article: | 10764 |
| Code barre – EAN: | 8050847840934 |
Informations du fabricant:
Personne responsable:
0