Ce site NOUVEAU est la série de pompes TOP en matière d'économie d'énergie.
La pompe transporte facilement des particules de saleté jusqu'à 6 mm, a une très bonne hauteur de charge et un très bon débit.
| XOE 8000 | XOE 10000 | XOE 12000 | |
| puissance | 42 w | 63 w | 85 w |
| tension | 220 v | 220 v | 220 v |
| débit litres/heure | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| tête max. | 4,2 m | 5,2 m | 5,5 m |
| diamètre du tuyau de raccordement | 25/32/40 | 25/32/40 | 25/32/40 |
| longueur du câble | 10 m | 10 m | 10 m |
| dimensions mm | 390x360x175 | 390x360x175 | 390x360x175 |
"
| catégorie: | Pompes de 8 000 à 13 000 litres/heure |
| Numéro d'article: | 12471 |
| Code barre – EAN: | 8050847843454 |
Personne responsable:
0